
央行从2011年开始累计颁发了271张支付牌照,截止2021年10月09日,已注销的有39家,未能续展但未注销的有4家,目前现存228张。其中,有互联网支付类牌照的110家,有银行卡收单类的61家,获预付卡发行与受理的140家。
支付牌照业务范围分为:互联网支付、移动电话支付、数字电视支付、银行卡收单、预付卡受理等。
2021年5月13日,央行官方公布了首批27张支付牌照续展结果,支付宝、财付通、拉卡拉、银联商务、通联支付等24家支付机构全部通过续展。广州银联网络支付有限公司、北京数字王府井科技有限公司、北京银联商务有限公司拟与其控股股东银联商务股份有限公司开展整合工作,向人民银行(央行)提交了中止续展审查申请,在中止审查期间继续开展业务。
接下来桃源地POS机知识网小编整理了一下有银行卡收单资质的持牌支付机构(一清机名单)供大家查阅:
序列 | 银行卡收单支付机构 | 范围 | 品牌 |
1 | 支付宝 | 全国 | 如意 |
2 | 银联商务 | 全国 | 全民付 |
3 | 资和信电子支付 | 全国 | —— |
4 | 财付通支付科技 | 全国 | —— |
5 | 通联支付 | 全国 | 通易付 |
6 | 快钱支付 | 全国 | 快POS |
7 | 上海盛付通 | 全国 | 盛付通 |
8 | 北京钱袋宝支付 | 全国 | 美团POS机 |
9 | 易生支付 | 全国 | 喔刷 |
10 | 银盛支付服务 | 全国 | 银盛通 |
11 | 网银在线科技 | 地区 | —— |
12 | 平安付电子支付 | 全国 | —— |
13 | 拉卡拉支付 | 全国 | 拉卡拉 |
14 | 上海付费通信息 | 全国 | —— |
15 | 联动优势电子 | 全国 | 联付宝 |
16 | 捷付睿通股份 | 全国 | —— |
17 | 易通金服支付 | 全国 | —— |
18 | 天翼电子商务 | 全国 | —— |
19 | 联通支付 | 全国 | —— |
20 | 中移电子商务 | 全国 | —— |
21 | 开店宝支付 | 全国 | U米 |
22 | 广东银结通电子支付 | 地区 | —— |
23 | 宁波银联商务 | 地区 | 全民付 |
24 | 重庆市钱宝科技 | 全国 | 钱大宝 |
25 | 上海电银信息 | 全国 | 电银通 |
26 | 北京海科融通支付 | 全国 | 支付通 |
27 | 深圳市腾付通电子支付 | 全国 | 腾付通 |
28 | 顺丰恒通支付 | 全国 | —— |
29 | 易票联支付 | 地区 | —— |
30 | 深圳市深银联易 | 地区 | —— |
31 | 深圳市银联金融网络 | 地区 | 全民付 |
32 | 杉德支付 | 全国 | 杉德久付 |
33 | 卡友支付 | 全国 | 友刷 |
34 | 嘉联支付 | 全国 | 立刷 |
35 | 福建国通星驿 | 全国 | 星驿付 |
36 | 上海申鑫电子支付 | 地区 | —— |
37 | 中付支付科技 | 全国 | 中付POS |
38 | 北京恒信通电信服务 | 地区 | —— |
39 | 北京和融通支付科技 | 地区 | —— |
40 | 山西易联支付数据 | 地区 | —— |
41 | 广东汇卡商务 | 地区 | —— |
42 | 成都支付通新信息 | 地区 | —— |
43 | 广东信汇电子商务 | 地区 | —— |
44 | 山东运达电子 | 地区 | —— |
45 | 深圳瑞银信 | 全国 | 瑞POS |
46 | 广州合利宝支付 | 全国 | 合利宝 |
47 | 乐刷科技 | 全国 | 乐刷 |
48 | 北京畅捷通支付 | 全国 | 钱客通 |
49 | 广东盛迪嘉电子商务 | 地区 | 盛迪嘉 |
50 | 易宝支付 | 地区 | —— |
51 | 上海汇付数据 | 地区 | 汇开店 |
52 | 迅付信息科技 | 地区 | 讯收银 |
53 | 新生支付 | 地区 | —— |
54 | 现代金融控股(成都) | 地区 | 金大宝 |
55 | 付临门支付 | 地区 | 付临门 |
56 | 上海富友支付 | 地区 | 富掌柜 |
57 | 随行付支付 | 地区 | 随行付 |
58 | 中汇电子支付 | 地区 | 掌富通 |
汇总:全国61家有银行卡收单资质的支付机构一清机名单,截止目前现存58家,其中全国牌照为34家,地区牌照为24家。
版权声明
具体相关咨询,微信:ipos90
桃源地POS机知识网发表,不得转载。
- 上一篇: 光大信用卡刷快钱POS机有积分吗?
- 下一篇: 2G网络被4G/5G网络取代 电签POS机会被淘汰吗?
评论