据爆料获悉,有权威第三方咨询机构更新了支付行业截止于8.17日相关的最新数据!从近期整体数据来看,POS行业起伏依然较大。部分POS品牌出现了较大跌幅,同时出现了连续暴跌的趋势,此数据在一定程度上标明市场接受度有可能更加弱化,谨慎代理。目前来看呈现上涨趋势的POS品牌包括:通刷(涨幅22.1%)、通付(涨幅12.6%)、友刷(涨幅4.8%)、银盛通(涨幅4.1%)
APP | 月指数(万) |
支付宝 | 60208.6 +0.2% |
翼支付 | 2532.2 +1.7% |
云闪付 | 1953.2 -0.2% |
壹钱包 | 418.4 +0.4% |
和包 | 258.4 +0.0% |
百度钱包 | 232.7 -11.2% |
拉卡拉收款宝 | 210.2 -5.6% |
沃钱包 | 142.1 +4.0 % |
随行付Plus | 140.6 +0.9% |
苏宁金融 | 94.9 +0.9% |
闪电宝 | 86.8 -1.1% |
支付通Qpos | 83.0 -0.8% |
付临门 | 81.8 -4.9% |
顺丰金融 | 78.2 -2.0% |
立刷 | 75.7 -3.7% |
瑞和宝 | 65.5 -11.3% |
喔刷 | 52.3 +0.9% |
会员宝秒到版 | 49.6 -4.9% |
新中付 | 46.1 +2.8% |
瑞刷 | 42.3 -3.4% |
银盛通 | 39.2 +4.1% |
通刷MPOS | 38.9 +22.1% |
友刷 | 35.5 +4.8% |
点刷 | 34.4 -10.2% |
盛迪嘉钱包 | 33.7 +0.0% |
微掌铺 | 31.4 -0.4% |
鑫联盟 | 30.6 -7.8% |
通付MPOS | 26.3 +12.6% |
拉卡拉 | 23.4 -5.4% |
掌富通 | 22.7 -6.1% |
网易支付 | 21.9 -0.8% |
乐刷商务版 | 17.8 -5.0% |
即时到 | 16.8 -3.6% |
版权声明
具体相关咨询,微信:ipos90
桃源地POS机知识网发表,不得转载。
- 上一篇: TCL旗下公司申请支付牌照未果 注销了
- 下一篇: 小微商户pos机需求最大 智能机潜力巨大
评论