逍遥推手易积分兑换产品政策
一、 活动时间:至2020年12月31日
二、 参与活动对象:所有推手
三、 活动目的:促进用户活跃度,提高用户留存率
四、 兑换产品及价格:
银行 | 产品 | 起兑积分 | 结算周期 | 客户兑换价格(元/万分) | 推手兑换价格 (元/万分) |
建设银行 | 车卡 | 25000积分 | 秒结 | 30.73 | 38.41 |
客服协助 | 524500积分 | 秒结 | 11.49 | 14.36 | |
客服协助 | 50000积分 | 秒结 | 9.90 | 12.38 | |
客服协助 | 62000万积分 | 秒结 | 10.30 | 12.87 | |
工商银行 | 扫码 | 10000积分 | 秒结 | 10.70 | 13.37 |
交通银行 | 沃尔玛 | 100000积分 | 3-5个工作日 | 61.78 | 77.22 |
必胜客 | 59300积分 | 验卷回款3天 | 9.34 | 11.68 | |
达美乐 | 54600积分 | 验卷回款3天 | 9.03 | 11.29 | |
新石器 | 56600积分 | 验卷回款3天 | 8.55 | 10.69 | |
肯德基 | 11300积分 | 验卷回款3天 | 9.26 | 11.58 | |
肯德基 | 28600积分 | 验卷回款3天 | 9.26 | 11.58 | |
星巴克 | 21000积分 | 验卷回款3天 | 8.00 | 10 | |
周黑鸭 | 26600积分 | 秒结 | 8.87 | 11.09 | |
全清 | 50000积分 | 秒结 | 8.71 | 10.89 | |
中国银行 | 沃尔玛 | 27500积分 | 秒结 | 12.28 | 15.35 |
无限 | 50000积分 | 秒结 | 11.09 | 13.86 | |
苏果 | 5500积分 | 秒结 | 12.28 | 15.35 | |
农业银行 | 扫码 | 100000积分 | 秒结 | 9.50 | 11.88 |
光大银行 | 爱奇艺 | 69000积分半年卡 | 秒结 | 4.04 | 5.05 |
艾优牙刷 | 198000积分 | 秒结 | 4.04 | 5.05 | |
散单 | 秒结 | 4.04 | 5.05 | ||
邮政银行 | 肯德基 | 10000积分 | 秒结 | 5.38 | 6.73 |
平安银行 | 沃尔玛 | 51000积分 | 秒结 | 13.70 | 17.13 |
中信银行 | 1250000积分 | 到货结算 | 7.13 | 8.91 | |
650000积分 | 到货结算 | 14.26 | 17.82 | ||
浦发银行 | 苏宁 | 86400积分 | 秒结 | 4.28 | 5.35 |
客服协助 | 200000积分 | 3-5个工作日 | 5.94 | 7.43 | |
华夏银行 | 里程 | 176000积分 | 秒回款 | 5.94 | 7.43 |
晋商银行 | 沃尔玛 | 44000积分 | 秒结 | 7.53 | 9.41 |
兴业银行 | 客服协助 | 81000积分 | 3-5个工作日 | 3.57 | 4.46 |
民生银行 | skg按摩器 | 193500积分+143.34现金 | 到货结算 | 3.17 | 3.96 |
北京银行 | 钢镚 | 7500积分 | 秒回款 | 9.50 | 11.88 |
地方银行 | 30家 | 44000积分 | 秒回款 | 7.53 | 9.41 |
香格里拉白金 | 客服协助 | 1000积分 | 7个工作日 | 1742.40 | 2178 |
哈尔滨 银行 | 沃尔玛 | 55000积分 | 秒回款 | 6.02 | 7.52 |
包商银行 | 沃尔玛 | 19500积分 | 秒回款 | 7.53 | 9.41 |
广发银行 | 客服协助 | 50000积分 | 秒结 | 5.94 | 7.43 |
白金 | 150000积分 | 20个工作日 | 9.50 | 11.88 | |
招商银行 | 客服协助 | 10000积分 | 3-5个工作日 | 170.28 | 212.85 |
内蒙古 银行 | 沃尔玛 | 25000积分 | 秒回款 | 12.67 | 15.84 |
中国移动 | 畅由 | 120积分 | 秒回款 | 55.44 | 69.3 |
中国联通 | 卡密 | 2000积分 | 秒回款 | 71.28 | 89.1 |
东航 联名卡 | 里程 | 450积分 | 2个工作日 | 142.56 | 178.2 |
南航 联名卡 | 里程 | 2100积分 | 2个工作日 | 166.32 | 207.9 |
国航 联名卡 | 里程 | 4500积分 | 2个工作日 | 79.20 | 99 |
中国电信 | 沃尔玛 | 520积分 | 秒回款 | 68.11 | 85.14 |
细则说明:
1. 因产品特殊性,产品种类和兑换价格经常变更,以实际兑换结果为准。
2.用户兑换金额=推手兑换价格×80%;
五、 积分兑换回款分配规则:
级别 | 分配系数 | 举例说明: 例:经理级别推手A,发展了主管级别推手B,推手B给用户C兑换“建设银行车卡”,此卡推手兑换价格为38.41元,请问A、B、C分别可以拿到多少钱?
计算如下: A = 38.41*(15%-12.75%) = 0.86元 B = 38.41*12.75% = 4.90元 C = 38.41*80% = 30.73元
|
用户 | 80.00% | |
实习推手 | 4.50% | |
推手 | 9.00% | |
主管 | 12.75% | |
经理 | 15.00% | |
V4 | 16.25% | |
V5 | 17.50% | |
V6 | 18.75% | |
V7 | 20.00% | |
到手金额=推手兑换价格×分配系数 |
细则说明:
1. 用户兑换金额:由兑换平台直接发放
2. 推手分润:在推手APP领取,且最大分润为最高兑换价格的20%;
3. 推手自己兑换时:假设推手A在平台兑换推手兑换价格为100元的产品,那么A可以在兑换平台直接获得80元,其余分润在推手APP内提现。
六、 兑换操作说明:
1.每提现一次收取1元手续费,到账时自动扣减。
七、 附则:
1.本政策自发布之日起生效;
2. 本政策由逍遥推手负责解释、修订。
版权声明
具体相关咨询,微信:ipos90
桃源地POS机知识网发表,不得转载。
- 上一篇: 逍遥推手平台靠谱吗?哪个公司的?
- 下一篇: 逍遥推手常见问题解答【新手必读】
评论