钱宝pos机交易操作返回代码说明对照表
57 | 不允许此卡交易,请与发卡行联系 | |
58 | 发卡方不允许该卡在本终端进行交易 | |
59 | 卡片校验错,请与发卡行联系 | |
61 | 交易金额超限,请与发卡行联系 | |
62 | 受限制的卡,请与发卡行联系 | |
64 | 交易金额与原交易不匹配 | |
65 | 超出取款次数限制 | |
68 | 交易超时,请重试 | |
75 | 密码错误次数超限,请与发卡方联系 | |
90 | 系统日切,请稍后重试 | |
91 | 发卡方状态不正常,请稍后重试 | |
92 | 发卡方线路异常,请稍后重试 | |
94 | 拒绝,重复交易,请稍后重试 | |
96 | 拒绝,交易中心异常,请稍后重试 | |
97 | 终端号未登记 | |
98 | 发卡方超时,请重试 | |
99 | PIN格式错,请重试 | 签退重新签到 |
AA | 下单成功,结果未知 | |
A0 | MAC校验错,请重试 | 签退重新签到 |
A1 | 转账货币不一致 | |
A2 | 交易成功,请向资金转入行确认 | |
A3 | 资金到账行账号不正确 | |
A4 | 交易成功,请向资金到账行确认 | |
A5 | 交易成功,请向资金到账行确认 | |
A6 | 交易成功,请向资金到账行确认 | |
A7 | 安全处理失败 |
站长推荐:
相关文章:
版权声明
POS机相关问题咨询,微信:ipos90
桃源地POS机知识网发表,不得转载。
评论